兵種基本設定:
數值設定先以100%為基準,100%屬於中等。
大:3 小:1 | 快:3 慢:1 | 近:3 遠:1
| 兵種 | 定位 | HP | PW | 武器 威力 速度 距離 耗力 | 移動力 | 相剋兵種 | 給與狀態 |
| 重盾手 | 戰場掃蕩 | 150% | 120% | 3 - 1 - 2 - ? | 50% | 步兵 | 暈眩 |
| 劍鬥士 | 突擊 | 100% | 100% | 2 - 2 - 2 - ? | 100% | 戟兵 | 突擊 |
| 拋槍手 | 狙擊 | 80% | 100% | 3 - 2 - 2 - ? | 125% | 全 | |
| | | | | | | | |
| 步兵 | | | | | | 劍鬥士 | 反擊 |
| 戟兵 | | | | | | 重盾手 | 回馬槍 |
| 弩兵 | | | | | | 全 | |
重盾手 > 步兵 > 劍鬥士 > 戟兵 > 重盾手
下次開會討論事項:
1. 陣行
2. 地圖
3. 週四報告內容整理
4. 美術設定
美術設定也要討論阿XD
回覆刪除